Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πιστοποίηση: | CE,RoHS | Εκτίμηση IP: | IP67 |
---|---|---|---|
Πηγή φωτός: | Οδηγήσεις | Τάση εισαγωγής (Β): | AC100-240/277V |
CRI (Ra>): | 70/80 | Τύπος στοιχείων: | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ ΦΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ |
Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 50000 | Εξουσιοδότηση (έτος): | 5 |
Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -20 - 50 | Εφαρμογή: | χώρος στάθμευσης, δρόμος, εθνικές οδοί, κήπος, οδοί, υπαίθριες |
Φωτεινή αποδοτικότητα λαμπτήρων (lm/w): | 130/150 | Θερμοκρασία χρώματος (ΚΔ): | 3000-6000K |
Πηγή φωτός οδηγήσεων: | smd οδηγημένη ενότητα | Υλικό σώματος λαμπτήρων: | Die-casting αργίλιο |
Υλικό: | Υψηλός - κράμα ποιοτικού die-casting αργιλίου | Όνομα προϊόντων: | Ip65 υπαίθριο κράμα αλουμινίου 30 60 90 120 οδηγημένος Watt φωτεινός σηματοδότης |
Δύναμη: | 30-200watt | Γωνία ακτίνων (°): | Τύπος ΙΙ ΙΙΙ IV |
GY3614LD | GY4719LD | GY5623LD | GY6729LD | GY7433LD | |
Δύναμη (W) | 20-30 | 30-60 | 80-100 | 120-150 | 180-280 |
Παραγωγή μονάδων λούμεν (lm) | 2400-3600 | 3600-7200 | 9600-12000 | 14400-18000 | 21600-33600 |
Τάση εισαγωγής (Β) | 100-240/277VAC | ||||
Παράγοντας δύναμης | 0,95 | ||||
Συχνότητα (Hz) | 50-60 | ||||
Αποδοτικότητα φωτισμού (LM/W) | 110-130 | 120-140 | |||
Μετα διάμετρος λαμπτήρων (χιλ.) | 40 | 60 | |||
CRI | 70 | ||||
Θερμοκρασία χρώματος (Κ) | 2700-6500 | ||||
Πιστοποιητικά | CE-LVD IK09, IP67 | Αριθ. | |||
Υλικό | Φακός ρίψεων κύβων aluminum+PC | ||||
Γωνία ακτίνων | IIM | ΕΙΝΑΙ, IIM, IIIM, Β | ΕΙΝΑΙ, IIM, IIIM, Β | ΕΙΝΑΙ, IIM, IIIM, Β | ΕΙΝΑΙ, IIM, IIIM, Β |
Βαθμός γυαλιού | Ι | Ι | Ι | Ι | Ι |
Βαθμός IP | IP67 | ||||
IK βαθμός | IK09 | ||||
Προαιρετική λειτουργία | Αριθ. | Γυαλί εξωτερικό ή 10KV SPT ή ελαφρύς αισθητήρας (3P/7P) ή προσαρμοστής 40mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jane
Τηλ.:: +8615800488356