Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πιστοποίηση: | CE,RoHS | Εκτίμηση IP: | IP65 |
---|---|---|---|
Πηγή φωτός: | Οδηγήσεις | Τάση εισαγωγής (β): | 12V |
CRI (Ra>): | 80 | Τύπος στοιχείων: | οδηγημένος ηλιακός φωτεινός σηματοδότης |
Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 50000 | Εξουσιοδότηση (έτος): | 3 |
Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -20 - 50 | Εφαρμογή: | δρόμος, εθνικές οδοί, κήπος, οδοί, υπαίθριες |
Φωτεινή αποδοτικότητα λαμπτήρων (lm/w): | 120 | Θερμοκρασία χρώματος (ΚΔ): | 2500-6500k |
Πηγή φωτός οδηγήσεων: | SMD | Υλικό: | Υψηλός - κράμα ποιοτικού die-casting αργιλίου |
Όνομα προϊόντων: | η κατοικία αργιλίου ενσωμάτωσε την ηλιακή οδηγημένη τιμή φωτεινών σηματοδοτών | ||
Υψηλό φως: | 80ra οδικός φωτεινός σηματοδότης,IP65 οδικός φωτεινός σηματοδότης,80ra ηλιακή διάβαση ελαφρύ GY6637TYNLD |
Ενσωματωμένη οδηγημένη ηλιακή ενέργεια ηλιακής ενέργειας φωτεινών σηματοδοτών IP65 υπαίθρια όλοι σε έναν ηλιακό οδηγημένο λαμπτήρα
Στοιχεία παραμέτρου | Gy6637ld20-TYN | Gy6637ld40-TYN | Gy6637ld60-TYN | Gy6637ld80-TYN |
Δύναμη οδηγήσεων | 20W | 40W | 60W | 60W |
Φωτεινή ροή | 2400lm | 4800lm | 7200lm | 9600lm |
Τάση εισαγωγής | ΣΥΝΕΧΗΣ δύναμη από το ηλιακό πλαίσιο | |||
Περιβαλλοντική θερμοκρασία | -20℃~+60℃ | |||
Εκτίμηση IP | IP65 | |||
Γωνία ακτίνων | όπως η καμπύλη διανομής παρουσιάζει | |||
Τομέας εφαρμογής | προαύλιο, πάρκο, οδόστρωμα, κήπος | |||
Ύψος εγκατάστασης | 34m | 45m | 56m | 67m |
Εξουσιοδότηση | 3 έτη | |||
Υλικό | Die-cast αργίλιο + φακός PC | |||
Πιστοποιητικό | CE | |||
Εμπορικό σήμα | OEM/GYLED | |||
Χρόνος χρέωσης | 6 ώρες κάτω από το ισχυρό φως του ήλιου | |||
Λειτουργώντας πρότυπο | Το φως σβήνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και των φω'των επάνω τη νύχτα. Τα φω'τα ανάβουν επάνω όταν έρχονται οι άνθρωποι (100% επάνω), με μια καθυστέρηση 25 δευτερολέπτων τα φω'τα πηγαίνουν μακριά όταν έφυγαν οι άνθρωποι (20% επάνω). | |||
Χρόνος απαλλαγής | 2-3 ημέρες | |||
LEDs | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ SMD3030 | |||
Θερμοκρασία χρώματος | 2700-6000K | |||
Χρώμα που δίνει το δείκτη | >70 | |||
Διάρκεια ζωής LEDs | >50000H | |||
Ηλιακό πλαίσιο | Monocrystalline πυρίτιο | |||
18V/25W | 18V/25W | 18V/25W | 18V/25W | |
Μπαταρία | LiFePO4 μπαταρία | |||
12.8V/9AH | 12.8V/12AH | 12.8V/18AH | 12.8V/28AH | |
Διαστάσεις σώματος | 549*294*68mm | 659*367*68mm | 789*367*68mm | 1000*430*84mm |
Μέγεθος χαρτοκιβωτίων | 600*360*270mm | 740*440*270mm | 850*440*270mm | 1080*490*270mm |
Qty/χαρτοκιβώτιο | 1 | 1 | 1 | 1 |
Εξαρτήματα | 1 μακρινός ελεγκτής PC | |||
Καθαρό βάρος | 6.4KG | 9.0KG | 10.5KG | 15.0KG |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jane
Τηλ.:: +8615800488356