Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πιστοποίηση: | CE,RoHS,EMC,LVD | Εκτίμηση IP: | 66 |
---|---|---|---|
Πηγή φωτός: | Οδηγήσεις | Τάση εισαγωγής (Β): | AC100-277V |
CRI (Ra>): | 80,70 | Τύπος στοιχείων: | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ ΦΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ |
Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 100000 | Εξουσιοδότηση (έτος): | 5 |
Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -20 - 50 | εφαρμογή: | δρόμος, εθνικές οδοί, κήπος, οδοί, υπαίθριες |
Φωτεινή αποδοτικότητα λαμπτήρων (lm/w): | 130.140.150 | Θερμοκρασία χρώματος (ΚΔ): | δροσερό άσπρο, θερμό λευκό, 3000-6500k |
Πηγή φωτός οδηγήσεων: | SMD | Υλικό σώματος λαμπτήρων: | Αργίλιο |
Υλικό: | Aluminum+Glass κάλυψη | Δύναμη: | 30-250W |
Γωνία ακτίνων (°): | Τύπος ΙΙ ΙΙΙ IV | IK: | 09 |
Υψηλό φως: | Φως GY7330LD 50w,φως 50w GY7330LD,50w ελαφρύ GY7330LD |
Υπαίθριος φωτισμός 100w περιοχής των οδηγήσεων χώρων στάθμευσης πεζοδρομίων Ip66 150watt λαμπτήρων 50w οδοστρωμάτων οδηγήσεων
Εύκολη εγκατάσταση, χαμηλή συντήρηση,
Υψηλή αποδοτικότητα και ενέργεια - αποταμίευση
GY5620LD | GY6525LD | GY7330LD | |
Ονομαστική δύναμη | 30W-80W | 100W-150W | 180W-250W |
Τάση εισαγωγής | 100-277VAC, 50/60Hz | ||
Παράγοντας δύναμης | >0,95 | ||
THD | <19> | ||
Ελαφριά διανομή | ΙΙ, ΙΙΙ, IV | ||
ΚΔ | 2700K~6500K | ||
CRI | Ra>70 | ||
Διαστάσεις | 566*205*110mm | 658*251*112mm | 731*301*114mm |
Βαθμός προστασίας | IP66, IK09 | ||
Οδηγήσεις | Lumileds 3030 ή 5050 | ||
Ηλεκτρική προστασία | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι | ||
Φωτεινή ροή | 130~140Lm/W (3030 οδηγήσεις) 150~165Lm/W (5050 οδηγήσεις) | ||
Μέγεθος συσκευασίας | 596*225*130mm | 688*271*132mm | 761*321*134mm |
Κατοικία | Die-casting αργίλιο | ||
Εξουσιοδότηση | 5 έτη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jane
Τηλ.:: +8615800488356